Preijzen
Documenten
Downloadbare documenten
Annulatie verzekering
Villages de de gîtes
Assurance interruption de séjour ou multirisque négociée pour votre séjour.
Beschikbaarheid
Tarieven 2/4 personen 2025
2 nachte | 3 nachte | Week | |
---|---|---|---|
22/03 31/05 | 150€ | 200€ | 395€ |
31/05 12/07 | 150€ | 200€ | 510€ |
12/07 26/07 | 890€ | ||
26/07 16/08 | 950€ | ||
16/08 23/08 | 890€ | ||
23/08 20/09 | 150€ | 200€ | 510€ |
20/09 15/11 | 150€ | 200€ | 395€ |
Du 02/10 - 27/11 - supplement elektrische verwarming
- 50€/week
- 2 nachte : 15€
- 3 nachte: 25€
Vakantiehuis 4-6 personen 2025
2 nachten | 3 nachten | Week | |
---|---|---|---|
22/03 31/05 | 250€ | 300€ | 550€ |
31/05 12/07 | 250€ | 300€ | 650€ |
12/07 26/07 | 1250€ | ||
26/07 16/08 | 1340€ | ||
16/08 23/08 | 1250€ | ||
23/08 20/09 | 250€ | 300€ | 650€ |
20/09 15/11 | 250€ | 300€ | 550€ |
02/10 - 27/11 : supplement elektrische verwarming
- 80€/week
- 2 nachten : 30€
- 3 nachten: 40€
Tarieven 6/8 personnes
2 nachten | 3 nachten | Week | |
---|---|---|---|
22/03 31/05 | 300€ | 400€ | 650€ |
31/05 12/07 | 300€ | 400€ | 780€ |
12/07 26/07 | 1495€ | ||
26/07 16/08 | 1595€ | ||
16/08 23/08 | 1495€ | ||
23/08 20/09 | 2300€ | 400€ | 780€ |
20/29 15/11 | 300€ | 400€ | 650€ |
Du 02/10 au 27/11 - supplement elektrische verwarming:
- Week : 80€
- 2 nachten : 30€
- 3 nachten : 40€
Tarieven Chalet 4 personen 2025
Période | 2 nachten | 3 nachten | Week |
---|---|---|---|
22/03 31/05 | 200€ | 250€ | 395€ |
31/05 12/07 | 200€ | 250€ | 510€ |
12/07 26/07 | 1095€ | ||
26/07 16/08 | 1170€ | ||
16/08 23/08 | |||
23/08 20/09 | 200€ | 250€ | 510€ |
20/09 15/11 | 200€ | 250€ | 395€ |
Du 01/10 au 15/11 - supplement elektrische verwarming :
- Week : 70€
- 2 nachten : 20€
- 3 nachten : 30€
Vakantiehuis 4-6 personen
2025 2 nachten 3 nachten Week 22/03 31/05 250€ 300€ 550€ 31/05 12/07 250€ 300€ 650€ 12/07 26/07 1250€ 26/07 16/08 1340€...
Downloadbare documenten