Preise 2/4 personen
Haüs 2 personen | 2 nächte | 3 nächte | woche |
---|---|---|---|
21/03/2020 => 13/06/2020 | 150€ | 180€ | 370€ |
13/06/2020 => 04/07/2020 | 150€ | 180€ | 490€ |
04/07/2020 =>22/08/2020 | 880€ 2wochen: -10% |
||
22/08/2020 =>29/08/2020 | 660€ 2wochen: -10% |
||
29/08/2020 => 19/09/2020 | 150€ | 180€ | 490€ |
19/09/2020 => 07/11/2020 | 150€ | 180€ | 370€ |
03/10 => 07/11: werden Heizkosten berechnet: : 50€/woche.
2 nächte : 15€ – 3 nächte: 25€
Preise 4/6 personnes
Haüs 4 / 6 personen | 2 nächten | 3 nächten | woche |
---|---|---|---|
21/03/2020 => 13/06/2020 | 230€ | 280€ | 490€ |
13/06/2020=> 04/07/2020 | 230€ | 280€ | 630€ |
04/07/2020 => 22/08/2020 | 1210€ 2wochen: -10% |
||
22/08/2020 => 29/08/2020 | 990€ 2wochen: -10% |
||
29/08/2020 => 19/09/2020 | 230€ | 280€ | 630€ |
19/09/2020 => 07/11/2020 | 230€ | 280€ | 490€ |
03/10 => 07/11: werden Heizkosten berechnet:: 65€/woche
2 nächten : 20€ – 3 nächten: 30€
Preise 6/8 personnes
Häus 6 / 8 personen | 2 nächten: | 3 nächten: | Woche |
---|---|---|---|
21/03/2020 => 13/06/2020 | 290€ | 360€ | 630€ |
13/06/2020 => 04/07/2020 | 290€ | 360€ | 780€ |
04/07/2020 => 22/08/2020 | 1465€ 2wochen: -10% |
||
22/08/2020 => 29/08/2020 | 1100€ 2wochen: -10% |
||
29/08/2020 => 19/09/2020 | 290€ | 360€ | 780€ |
19/09/2020 => 07/11/2020 | 290€ | 360€ | 630€ |
03/10 => 07/11: werden Heizkosten berechnet: : 80€/woche
2 nächten : 30€ – 3 nächten: 40€
Preise Chalets 4 personen
Chalet 4 personen | 2 nächten | 3 nächten | woche |
---|---|---|---|
21/03/2020 => 13/06/2020 | 200€ | 250€ | 370€ |
13/06/2020 => 04/07/2020 | 200€ | 250€ | 490€ |
04/07/2020 => 22/08/2020 | 990€ 2wochen: -10% |
||
22/08/2020 => 29/08/2020 | 770€ 2wochen: -10% |
||
29/08/2019 => 19/09/2019 | 200€ | 250€ | 490€ |
19/09/2020 => 07/11/2020 | 200€ | 250€ | 370€ |
03/10 => 07/11: werden Heizkosten berechnet: : 65€/woche
2 nächten : 20€ – 3 nächten: 30€