Tarifs
Documents
Assurance annulation
Villages de de gîtes
Assurance interruption de séjour ou multirisque négociée pour votre séjour.
Weekend prolongé avec jour férié : devis sur demande.
Accueil de groupes : tarifs pension, demi pension, gestion libre, prestations et devis sur demande.
Repas en table d’hôtes sur réservation :
- Adulte : 32 €
- Adolescent : 20 €
- Enfant : 10 €
Disponibilités
Tarifs Gite 2 à 4 personnes
Période | 2 nuits | 3 nuits | Semaine |
---|---|---|---|
Du 25/03/2023 au 10/06/2023 | 150 | 200€ | 395€ |
Du 10/06/2023 au 01/07/2023 | 150€ | 200€ | 510€ |
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 | |||
Du 08/07/2023 au 26/08/2023 | 880€ | ||
Du 26/08/2023 au 02/09/2023 | |||
Du 02/09/2023 au 16/09/2023 | 150€ | 200€ | 510€ |
Du 16/09/2023 au 11/11/2023 | 150€ | 200€ | 395€ |
Du 01/10/2023 au 12/11/2023- supplément chauffage électrique :
- Semaine : 56€
- 8€ / jour
- 2 jours : 16€
- 3 jours : 24€
Weekend prolongé avec jour férié : devis sur demande.
Accueil de groupes : tarifs pension, demi pension, gestion libre, prestations et devis sur demande.
Repas en table d’hôtes sur réservation :
- Adulte : 30€
- Adolescent : 20€
- Enfant : 10€
Tarifs Gite 4 à 6 personnes
Période | 2 nuits | 3 nuits | Semaine |
---|---|---|---|
Du 25/03/2023 au 10/06/2023 | 250€ | 300€ | 550€ |
Du 10/06/2023 au 01/07/2023 | 250€ | 300€ | 650€ |
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 | |||
Du 08/07/2023 au 26/08/2023 | 1250€ | ||
Du 26/08/2023 au 02/09/2023 | |||
Du 02/09/2023 au 16/09/2023 | 250€ | 300€ | 650€ |
Du 16/09/2023 au 11/11/2023 | 250€ | 300€ | 550€ |
Du 01/10/2023 au 12/11/2023 - supplément chauffage électrique :
- Semaine : 70€
- 10€ / jour
- 2 nuits : 20€
- 3 nuits : 30€
Tarifs Gite 6 à 8 personnes
Période | 2 nuits | 3 nuits | Semaine |
---|---|---|---|
Du 25/03/2022 au 10/06/2022 | 350€ | 400€ | 650€ |
Du 10/06/2022 au 01/07/2022 | 350€ | 400€ | 780€ |
Du 01/07/2022 au 08/07/2022 | |||
Du 08/07/2022 au 26/08/2022 | 1495€ | ||
Du 26/08/2022 au 02/09/2022 | |||
Du 02/09/2022 au 16/09/2022 | 350€ | 400€ | 780€ |
Du 16/09/2022 au 11/11/2022 | 350€ | 400€ | 650€ |
Du 01/10/2023 au 12/11/2023 - supplément chauffage électrique :
- Semaine : 84€
- 12 € / jour
- 2 nuits : 24€
- 3 nuits: 36€
Tarifs Chalet 4 personnes
Période | 2 nuits | 3 nuits | Semaine |
---|---|---|---|
Du 25/03/2023 au 10/06/2023 | 230€ | 280€ | 395€ |
Du 10/06/2023 au 01/07/2023 | 230€ | 280€ | 510€ |
Du 01/07/2023 au 08/07/2023 | |||
Du 08/07/2023 au 26/08/2023 | 1095€ | ||
Du 26/08/2023 au 02/09/2023 | |||
Du 02/09/2023 au 16/09/2023 | 230€ | 280€ | 510€ |
Du 16/09/2023 au 11/11/2023 | 230€ | 280€ | 395€ |
Du 01/10/2023 au 12/11/2023 - supplément chauffage électrique :
- Semaine : 70€
- 10€ / jour
- 2 nuits : 20€
- 3 nuits: 30€